VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,371,494,899 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,770.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,268,736.4 GB  582,927,395
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,767.7 GB  5,310,331,858
3 Russian Federation  87,433,208.4 GB  1,387,486,365
4 Japan  66,824,591.7 GB  690,919,086
5 United States  52,259,399.2 GB  1,080,494,819
6 Taiwan  50,058,529.5 GB  787,423,264
7 France  45,934,617.2 GB  586,971,700
8 Indonesia  37,933,842.3 GB  884,750,659
9 India  35,492,870.4 GB  765,748,676
10 China  29,434,443.2 GB  770,518,388
11 Viet Nam  29,031,622.9 GB  494,386,068
12 Thailand  19,240,126.9 GB  343,406,884
13 United Arab Emirates  15,513,814.0 GB  515,990,894
14 Hong Kong  14,550,983.3 GB  235,557,280
15 Myanmar  12,769,897.5 GB  223,972,880
16 Philippines  12,762,974.6 GB  314,313,089
17 Malaysia  11,735,858.6 GB  139,139,653
18 Turkmenistan  11,413,784.3 GB  153,675,601
19 Bangladesh  9,453,736.1 GB  386,960,959
20 Ukraine  9,279,762.5 GB  530,503,168
21 Canada  7,984,933.5 GB  81,724,583
22 Saudi Arabia  7,849,126.4 GB  107,552,002
23 Germany  7,775,012.6 GB  239,655,793
24 Turkey  6,648,704.2 GB  97,686,333
25 Singapore  6,605,545.8 GB  379,108,173
26 Iraq  5,635,906.3 GB  224,232,422
27 Australia  5,489,074.2 GB  112,056,740
28 Brazil  5,193,439.6 GB  1,363,994,378
29 United Kingdom  5,161,087.0 GB  125,850,641
30 Lao People's Democratic Republic  4,421,834.9 GB  72,933,118
31 Pakistan  4,300,703.4 GB  103,966,393
32 Nigeria  3,605,198.6 GB  432,274,367
33 Cambodia  3,150,722.5 GB  91,917,237
34 Kenya  3,046,328.5 GB  182,806,537
35 Mexico  2,439,022.8 GB  43,444,119
36 Argentina  2,082,970.9 GB  29,513,429
37 Oman  1,983,428.5 GB  36,099,583
38 Spain  1,930,751.4 GB  20,849,738
39 Netherlands  1,894,120.0 GB  50,005,714
40 Armenia  1,452,635.4 GB  4,862,506
41 Egypt  1,345,970.6 GB  37,408,120
42 Qatar  1,328,995.8 GB  18,769,833
43 Algeria  1,323,707.1 GB  36,688,160
44 Nepal  1,321,029.3 GB  19,615,194
45 Syrian Arab Republic  1,277,948.2 GB  234,886,772
46 Jordan  1,267,745.8 GB  25,243,490
47 Italy  1,213,063.7 GB  14,746,962
48 Somalia  1,125,407.0 GB  50,894,861
49 New Zealand  1,116,544.1 GB  14,872,001
50 Kyrgyzstan  1,114,928.2 GB  12,516,453
51 Macau  1,043,998.7 GB  18,948,487
52 Sudan  1,038,952.9 GB  39,092,326
53 Kazakhstan  1,022,975.3 GB  14,943,588
54 Colombia  1,012,235.4 GB  19,507,273
55 Sweden  990,851.9 GB  17,083,428
56 Ghana  934,431.5 GB  55,040,366
57 Austria  924,077.6 GB  14,518,264
58 Venezuela  840,326.7 GB  25,623,007
59 Chile  811,161.0 GB  14,033,602
60 Belarus  807,101.7 GB  21,454,719
61 Romania  778,685.4 GB  13,381,226
62 Peru  761,015.7 GB  10,520,305
63 Ethiopia  745,147.4 GB  38,737,340
64 Cote D'ivoire  712,481.0 GB  9,742,576
65 Mongolia  692,448.5 GB  11,279,497
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,738.8 GB  18,980,371
67 Kuwait  664,825.9 GB  10,251,460
68 Morocco  646,244.6 GB  25,184,035
69 Poland  626,859.2 GB  8,752,313
70 Azerbaijan  594,756.7 GB  10,525,361
71 Latvia  586,374.5 GB  3,001,901
72 Yemen  572,881.9 GB  19,514,609
73 Ecuador  563,298.9 GB  53,527,605
74 Norway  542,057.1 GB  4,675,876
75 Switzerland  512,534.5 GB  35,766,271
76 Palestinian Territory Occupied  498,042.4 GB  12,365,482
77 Belgium  467,996.7 GB  6,241,135
78 South Africa  457,966.2 GB  16,931,950
79 Finland  433,482.6 GB  3,888,934
80 Tanzania United Republic of  418,024.8 GB  10,593,805
81 Afghanistan  399,079.4 GB  14,831,107
82 Israel  397,984.3 GB  8,998,227
83 Uganda  371,403.4 GB  18,880,708
84 Portugal  364,174.8 GB  5,686,665
85 Denmark  329,440.5 GB  3,012,788
86 Lithuania  318,577.3 GB  4,043,331
87 Hungary  316,125.1 GB  4,817,094
88 Czech Republic  314,254.3 GB  4,901,213
89 Gabon  294,186.6 GB  2,948,477
90 Georgia  291,791.5 GB  3,517,989
91 Guinea  281,241.8 GB  8,590,351
92 Greece  261,693.8 GB  3,726,362
93 Sri Lanka  251,605.7 GB  6,449,956
94 Bahrain  224,201.2 GB  3,610,502
95 Tunisia  216,244.5 GB  6,043,896
96 Brunei Darussalam  210,796.3 GB  1,597,673
97 Bulgaria  209,868.4 GB  4,105,088
98 Dominican Republic  208,455.2 GB  6,854,233
99 Lebanon  202,234.6 GB  9,004,128
100 Guatemala  201,700.9 GB  4,367,624
101 Uzbekistan  200,920.5 GB  3,991,447
102 Serbia  196,897.2 GB  3,531,661
103 Panama  182,160.7 GB  4,942,834
104 Bolivia  180,621.1 GB  3,188,139
105 Djibouti  162,505.2 GB  4,240,426
106 Paraguay  154,229.1 GB  2,061,585
107 Ireland  135,340.1 GB  1,873,917
108 Slovenia  132,333.4 GB  1,544,476
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,732.6 GB  1,125,525
110 Costa Rica  113,514.9 GB  1,693,177
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,565.7 GB  1,228,618
112 Moldova Republic of  106,113.1 GB  2,669,848
113 Albania  103,391.1 GB  2,335,129
114 Cuba  103,058.5 GB  2,677,937
115 Bosnia and Herzegowina  102,755.5 GB  933,291
116 Mauritius  98,555.4 GB  1,314,250
117 Jamaica  90,664.0 GB  2,065,435
118 Bhutan  81,071.9 GB  1,678,828
119 Estonia  80,225.4 GB  1,047,765
120 Uruguay  76,065.3 GB  1,116,125
121 Luxembourg  60,807.9 GB  1,318,557
122 Honduras  60,138.0 GB  1,393,950
123 Benin  59,823.1 GB  6,903,874
124 Antigua and Barbuda  58,265.8 GB  1,621,367
125 Cyprus  54,859.4 GB  5,259,532
126 Togo  53,817.4 GB  1,412,269
127 Maldives  51,863.4 GB  902,661
128 Senegal  51,207.9 GB  1,939,112
129 Guam  50,454.9 GB  979,806
130 Northern Mariana Islands  42,979.6 GB  267,654
131 Macedonia  41,887.0 GB  653,018
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,353
133 Rwanda  40,356.1 GB  1,305,827
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,430.0 GB  3,198,041
136 Timor-leste  33,919.1 GB  736,423
137 Mozambique  33,287.6 GB  2,386,427
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,972
139 Fiji  29,639.8 GB  815,571
140 Barbados  28,621.5 GB  343,674
141 Madagascar  28,538.6 GB  750,495
142 Nicaragua  26,975.5 GB  521,012
143 Malta  26,562.2 GB  501,794
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,875.8 GB  1,198,585
146 Iceland  24,840.8 GB  750,162
147 Puerto Rico  24,123.5 GB  644,821
148 Palau  23,941.9 GB  183,430
149 Reunion  23,266.8 GB  93,440
150 Seychelles  22,111.8 GB  3,413,898
151 Chad  21,496.3 GB  4,514,237
152 Congo The Democratic Republic of The  21,248.6 GB  1,444,548
153 Angola  20,504.7 GB  731,077
154 Mali  18,267.0 GB  1,060,083
155 Burkina Faso  18,073.5 GB  1,561,486
156 Montenegro  17,679.0 GB  370,517
157 Bahamas  17,568.5 GB  345,397
158 Mauritania  17,509.0 GB  529,375
159 Zambia  16,200.3 GB  653,586
160 Zimbabwe  15,936.9 GB  2,280,778
161 Saint Lucia  14,960.9 GB  180,737
162 Guyana  13,893.8 GB  298,930
163 Malawi  13,183.0 GB  189,037
164 Papua New Guinea  12,627.2 GB  193,580
165 Suriname  11,170.5 GB  309,903
166 Samoa  9,843.4 GB  21,060
167 New Caledonia  9,683.9 GB  127,631
168 Haiti  9,198.6 GB  387,562
169 French Polynesia  8,854.9 GB  185,383
170 Belize  8,812.9 GB  515,052
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,335
172 Aruba  8,368.8 GB  92,266
173 Botswana  8,261.4 GB  190,480
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.9 GB  98,908
175 Curacao  6,860.6 GB  132,208
176 Liberia  6,554.6 GB  551,222
177 Marshall Islands  6,189.6 GB  59,489
178 South Sudan  6,185.3 GB  336,693
179 Dominica  5,276.4 GB  293,844
180 Martinique  5,220.3 GB  74,743
181 Vanuatu  5,195.5 GB  274,945
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,661
183 Congo  4,512.8 GB  122,950
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,033.5 GB  42,902
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,024
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,681
192 Cape Verde  2,744.0 GB  127,819
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.1 GB  84,894
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.0 GB  51,067
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,285
200 Niger  1,950.9 GB  141,656
201 Solomon Islands  1,810.1 GB  74,934
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,587
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,593
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,758
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4